| Campo | Titulo | Tipo | Tamanho | Decimal | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| XMP_EMP | Codigo empresa | Caractere | Len(cEmpAnt) | 0 | |
| XMP_FIL | Codigo Filial | Caractere | Len(cFilAnt) | 0 | |
| XMP_VAR | Codigo parametro | Caractere | 10 | 0 | |
| XMP_TIP | Tipo parametro | Caractere | 1 | 0 | C-Caractere |
| N-Number | |||||
| D-Data | |||||
| L-Lógico | |||||
| B-Bloco | |||||
| XMP_VLR | Valor do parametro | Caractere | 250 | 0 | |
| XMP_DESCRI | Descrição do parametro | Caractere | 250 | 0 |
Índices da Tabela
| 01 - Chave da nota + Código de empresa + Código parametro | XMP_EMP+XMP_FIL+XMP_VAR |
|---|