| Campo | Titulo | Tipo | Tamanho | Decimal | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| XIT_CHAVE | Chave NFe | Caractere | 250 | 0 | |
| XIT_ITEM | Item NF | Caractere | 004 | 0 | |
| XIT_ITXML | Item do XML | Caractere | TamSX3("D1_ITXML")[1] | TamSX3("D1_ITXML")[2] | |
| XIT_CODNFE | Código Produto no XML | Caractere | 030 | 0 | |
| XIT_CODPRD | Código Produto no Protheus | Caractere | TamSX3("D1_COD")[1] | TamSX3("D1_COD")[2] | |
| XIT_DESCRI | Descrição Produto no XML | Caractere | 060 | 0 | |
| XIT_QTE | Quantidade no Protheus | Numérico | 015 | 6 | |
| XIT_QTENFE | Quantidade no XML | Numérico | 015 | 6 | |
| XIT_UM | Unidade Medida no Protheus | Caractere | 015 | 0 | |
| XIT_UMNFE | Unidade Medida no XML | Caractere | 015 | 0 | |
| XIT_PRCNFE | Preço Unitário no Protheus | Numérico | 018 | 8 | |
| XIT_PRUNIT | Preço Unitário no XML | Numérico | 018 | 8 | |
| XIT_ TOTAL | Valor Total do Item no Protheus | Numérico | 015 | 2 | |
| XIT_TOTNFE | Valor Total do Item no XML | Numérico | 015 | 2 | |
| XIT_OPER | Tipo de Operação | Caractere | TamSX3("D1_OPER")[1] | TamSX3("D1_OPER")[2]} | |
| XIT_TES | Código do TES | Caractere | 003 | 0 | |
| XIT_CF | Código do CFOP no Protheus | Caractere | 005 | 0 | |
| XIT_CFNFE | Código do CFOP no XML | Caractere | 005 | 0 | |
| XIT_TESD2 | Código do TES para gravar na SD2 | Caractere | 003 | 0 | |
| XIT_CFOD2 | Código do CFOP para gravar na SD2 | Caractere | 005 | 0 | |
| XIT_NCM | Código do NCM | Caractere | 010 | 0 | |
| XIT_PEDIDO | Número Pedido Compra | Caractere | TamSX3("D1_PEDIDO")[1] | TamSX3("D1_PEDIDO")[2]} | |
| XIT_ITEMPC | Item pedido compra | Caractere | TamSX3("D1_ITEMPC")[1] | TamSX3("D1_ITEMPC")[2] | |
| XIT_VALDES | Valor do Desconto | Numérico | 13 | 2 | |
| XIT_VLDESC | Valor do Desconto lançamento da nota | Númerico | 13 | 2 | |
| XIT_XPED | Pedido de compra no XML | Caractere | 015 | 0 | Informação de interesse do emissor para controle do B2B. (v2.0) |
| XIT_ITEMPD | Número do Item do Pedido de Compra no XML | Caractere | 015 | 0 | Identificação do número do item do pedido de Compra (v2.0) |
| XIT_BASICM | Base Calculo ICMS | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_PICM | Percentual ICMS | Numérico | 005 | 2 | |
| XIT_VALICM | Valor do ICMS | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_CICMSN | Valor do Crédito ICMS Simples Nacional | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_PICMSN | Percentual ICMS Crédito Simples Nacional | Numérico | 007 | 2 | |
| XIT_PDIF | Percentual Diferimento ICMS | Numérico | 010 | 6 | |
| XIT_ICMVOP | Valor do ICMS Operação - Diferimento | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_ICMSDF | Valor do ICMS Diferido | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_PREDBC | Percentual de Redução da Base de Calculo | Numérico | 007 | 2 | |
| XIT_BASIPI | Base Calculo IPI | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_PIPI | Percentual IPI | Numérico | 005 | 2 | |
| XIT_VALIPI | Valor do IPI | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_CSTIPI | Origem e CST nativo do XML sem sofrer alterações | Caractere | 004 | 0 | |
| XIT_BASPIS | Base Calculo PIS | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_PPIS | Percentual PIS | Numérico | 005 | 2 | |
| XIT_VALPIS | Valor do PIS | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_CSTPIS | Origem e CST nativo do XML sem sofrer alterações | Caractere | 004 | 0 | |
| XIT_BASCOF | Base Calculo COFINS | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_PCOF | Percentual COFINS | Numérico | 005 | 2 | |
| XIT_VALCOF | Valor do COFINS | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_CSTCOF | Origem e CST nativo do XML sem sofrer alterações | Caractere | 004 | 0 | |
| XIT_BASRET | Base Calculo ICMS Retido | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_PMVA | Percentual MVA | Numérico | 007 | 2 | |
| XIT_PICMST | Percentual ICMS Retido | Numérico | 007 | 2 | |
| XIT_VALRET | Valor do ICMS Retido | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_BFECP | Base Calculo FECP | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_PFECP | Percentual FECP | Numérico | 007 | 2 | |
| XIT_VFECP | Valor do FECP | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_BFCPST | Base Calculo FECP ST | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_PFCPST | Percentual FECP ST | Numérico | 007 | 2 | |
| XIT_VFCPST | Valor do FECP ST | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_BSRIRR | Base Calculo do IR | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_PERIRR | Percentual IR | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_VLRIRR | Valor do IR | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_BSRPIS | Base Calculo do PIS Retenção | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_PERPIS | Percentual PIS Retenção | Numérico | 007 | 2 | |
| XIT_VLRPIS | Valor do PIS Retenção | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_BSRCOF | Base Calculo do COFINS Retenção | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_PERCOF | Percentual COFINS Retenção | Numérico | 007 | 2 | |
| XIT_VLRCOF | Valor do COFINS Retenção | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_BSRCSL | Base Calculo do CSLL Retenção | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_PERCSL | Percentual CSLL Retenção | Numérico | 007 | 2 | |
| XIT_VLRCSL | Valor do CSLL Retenção | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_BSRISS | Base Calculo do ISS Retenção | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_PERISS | Percentual ISS Retenção | Numérico | 007 | 2 | |
| XIT_VLRISS | Valor do ISS Retenção | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_BSRINS | Base Calculo do INSS Retenção | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_PERINS | Percentual INSS Retenção | Numérico | 007 | 2 | |
| XIT_VLRINS | Valor do INSS Retenção | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_BRETAN | Base Calculo ICMS Retido Anteriormente | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_VRETAN | Valor do ICMS Retido Anteriormente | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_ICMSUB | Valor do ICMS Substituto | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_PRETST | Percentual ICMS Retido | Numérico | 007 | 2 | |
| XIT_ICMDES | Valor do ICMS Desonerado - vICMSDeson | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_ICMDST | Valor do ICMS Desonerado - vICMSSTDeson | Numérico | 012 | 2 | |
| XIT_CLASFI | Classificação fiscal | Caractere | 003 | 0 | |
| XIT_KEYSD1 | Chave SD1 - D1_FILIAL+D1_DOC+D1_SERIE+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_COD+D1_ITEM | Caractere | nTmKeySD1 | 0 | |
| XIT_NDI | Número da DI | Caractere | TamSX3("CD5_NDI")[1] | TamSX3("CD5_NDI")[2] | |
| XIT_DIDATA | Data da DI | Data | 008 | 0 | |
| XIT_DILOCD | Local do desembaraço | Caractere | TamSX3(”CD5_LOCDES”)[1] | TamSX3(”CD5_LOCDES”)[2] | |
| XIT_DIUFDS | UD do desembaraço | Caractere | TamSX3(”CD5_UFDES”)[1] | TamSX3(”CD5_UFDES”)[2] | |
| XIT_DIDTDS | Data do desembaraço | Data | 008 | 0 | |
| XIT_DINADI | Adição | Caractere | TamSX3(”CD5_NADIC”)[1] | TamSX3(”CD5_NADIC”)[2] | |
| XIT_DISQAD | Sequencia da adição | Caractere | TamSX3(”CD5_SQADIC”)[1] | TamSX3(”CD5_SQADIC”)[2] | |
| XIT_DIBCIM | Base calculo importação | Númerico | TamSX3(”CD5_BCIMP”)[1] | TamSX3(”CD5_BCIMP”)[2] | |
| XIT_DIBSPD | Base de despesa de aduaneira | Númerico | TamSX3(”CD5_DSPAD”)[1] | TamSX3(”CD5_DSPAD”)[2] | |
| XIT_DIVLII | Valor imposto de importação | Númerico | TamSX3(”CD5_VLRII”)[1] | TamSX3(”CD5_VLRII”)[2] | |
| XIT_DIVLOF | Valor IOF | Númerico | TamSX3(”CD5_VLRIOF”)[1] | TamSX3(”CD5_VLRIOF”)[2] | |
| XIT_LOCAL | Armazem do produto | Caractere | TamSX3(”D1_LOCAL”)[1] | TamSX3(”D1_LOCAL”)[2] | |
| XIT_LOTCTL | Lote | Caractere | TamSX3(”D1_LOTECTL”)[1] | TamSX3(”D1_LOCALCTL”)[2] | |
| XIT_NUMLOT | Sub-lote | Caractere | TamSX3(”D1_NUMLOTE”)[1] | TamSX3(”D1_NUMLOTE”)[2] | |
| XIT_LOTFOR | Lote Fornecedor | Caractere | TamSX3(”D1_LOTEFOR”)[1] | TamSX3(”D1_LOTEFOR”)[2] |
Índices da Tabela
| --- | --- |