| Campo | Titulo | Tipo | Tamanho | Decimal | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| XDP_CHAVE | Chave do CTE | Caractere | TamSX3(”F1_CHVNFE”)[1] | TamSX3(”F1_CHVNFE”)[2] | |
| XDP_PARCEL | Parcela | Caractere | TamSX3(”E2_PARCELA”)[1] | TamSX3(”E2_PARCELA”)[2] | |
| XDP_VENCTO | Data de Vencimento | Data | TamSX3(”E2_VENCTO”)[1] | TamSX3(”E2_VENCTO”)[2] | |
| XDP_VALOR | Valor do titulo | Numerico | TamSX3(”E2_VALOR”)[1] | TamSX3(”E2_VALOR”)[1] | |
| XDP_CODBAR | Codigo de barras | Caractere | TamSX3(”E2_CODBAR”)[1] | TamSX3(”E2_CODBAR”)[2] | |
| XDP_LCLASS | Indica se foi por conferencia fiscal | Caractere | 1 | 0 | |
| XDP_VENCRE | Data do vencimento | Data | TamSX3(”E2_VENCREA”)[1] | TamSX3(”E2_VENCREA”)[2] |
Índices da Tabela
| 01 - Chave do CTE + Parcela + Conf Fiscal + Código de barras | XDP_CHAVE+XDP_PARCEL+XDP_LCLASS+XDP_CODBAR |
|---|