| Campo | Titulo | Tipo | Tamanho | Decimal | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| CSC_PROTOC | Número do protocolo de consulta | Caractere | 50 | 0 | |
| CSC_SEQPRO | Sequencia de consulta do protocolo | Caractere | 3 | 0 | |
| CSC_DATA | Data da consulta | Data | 8 | 0 | |
| CSC_HORA | Hora da consulta | Caractere | 8 | 0 | |
| CSC_USER | Usuario da consulta | Caractere | 30 | 0 | |
| CSC_HTOMAD | CGC tomador | Caractere | 14 | 0 | |
| CSC_AROTA | Ações rotas | Caractere | 150 | 0 | |
| CSC_RSITUA | Situação do protocolo da consulta | Caractere | 30 | 0 | |
| CSC_RTOTNF | Número de nota retornadas | Numerico | 4 | 0 |
Índices da Tabela
| 01 - Número do protocolo de consulta + Sequencia de consulta do protocolo | CSC_PROTOC+CSC_SEQPRO |
|---|---|
| 02 - CGC tomador + Número do protocolo de consulta | CSC_HTOMAD+CSC_PROTOC |