| Campo | Titulo | Tipo | Tamanho | Decimal | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA_PROTOC | Número do protocolo de consulta | Caractere | 50 | 0 | |
| CSA_CDIBGE | Código IBGE da consulta | Caractere | 7 | 0 | |
| CSA_DATA | Data da consulta | Data | 8 | 0 | |
| CSA_HORA | Hora da consulta | Caractere | 8 | 0 | |
| CSA_USER | Usuario da consulta | Caractere | 30 | 0 | |
| CSA_HTOMAD | CGC tomador | Caractere | 14 | 0 | |
| CSA_PRCGC | CGC prestador | Caractere | 14 | 0 | |
| CSA_PR_IM | Inscrição municipal prestador | Caractere | 30 | 0 | |
| CSA_DTCGC | CGC destinatario | Caractere | 14 | 0 | |
| CSA_DT_IM | inscrição municipal destinatario | Caractere | 14 | 0 | |
| CSA_DTINI | Data inicial da busca | Data | 8 | 0 | |
| CSA_DTFIM | Data final da busca | Data | 8 | 0 | |
| CSA_AUROTA | Consulta protocolo - rota | Caractere | 150 | 0 | |
| CSA_MENSAG | Consulta protocolo - mensagem | Caractere | 250 | 0 |
Índices da Tabela
| 01 - Número do protocolo de consulta | CSA_PROTOC |
|---|---|
| 02 - CGC tomador + Data da consulta | CSA_HTOMAD+CSA_DATA |
| 03 - Data inicial da busca + CGC tomador + Código IBGE da consulta + CGC do prestador | CSA_DTINI+CSA_HTOMAD+CSA_CDIBGE+CSA_PRCGC |
| 04 - Código IBGE da consulta + CGC tomador + Data da consulta + CGC do prestador | CSA_CDIBGE+CSA_HTOMAD+CSA_DATA+CSA_PRCGC |