| Campo | Titulo | Tipo | Tamanho | Decimal | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| XLG_CHAVE | Chave da nota | Caractere | TamSX3(”F1_CHVNFE”)[1] | TamSX3(”F1_CHVNFE”)[2] | |
| XLG_ITEM | Item | Caractere | 4 | 0 | |
| XLG_CODMOT | Codigo do motivo | Caractere | Len(cEmpAnt)+002 | 0 | |
| XLG_INFO | Mensagem do log | Memo | 010 | 0 | |
| XLG_DATA | Data do log | Data | 008 | 0 | |
| XLG_HORA | Hora | Caractere | 008 | 0 | |
| XLG_USER | Usuario | Caractere | 030 | 0 | |
| XLG_SUBJECT | Assunto do email | Caractere | 150 | 0 | |
| XLG_EMAIL | Destinatários do e-mail do evento | Memo | 010 | 0 | |
| XLG_BLQLCO | Bloqueia o lançamento da nota | Caractere | 001 | 0 | 1=Sim;2=Não |
| XLG_CPOALT | Campo alterado | Caractere | 010 | 0 | |
| XLG_VLANTI | Valor antigo do campo | Memo | 010 | 0 | |
| XLG_VLNEW | Novo Valor do campo | Memo | 010 | 0 | |
| XLG_CODPRD | Codigo do produto | Caractere | TamSX3(”B1_COD”)[1] | TamSX3(”B1_COD”)[2] |
Índices da Tabela
| 01 - Chave da nota + Item + código do motivo + data do log + hora do log | XLG_CHAVE+XLG_ITEM+XLG_CODMOT+XLG_DATA+XLG_HORA |
|---|---|
| 02 - Data do log + Código do log + Chave da nota + Item | XLG_DATA+XLG_CODMOT+XLG_CHAVE+XLG_ITEM |
| 03 - Código do produto + Código do motivo + Data do log | XLG_CODPRD+XLG_CODMOT+XLG_DATA |