<aside> ℹ️
Log de eventos/bloqueios por documento e item: mensagens, e-mails enviados e alterações de campos.
Fonte: CriaTblXml.prx → LoadDicSped("CONDORLOGBLQ") · Revisado em 20 de outubro de 2026 · 14 campos / 4 índices
Chave única (UNQ): não possui (tabela sem índice UNIQUE)
</aside>
Campos da Tabela
| Campo | Título | Tipo | Tamanho | Decimal | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| XLG_CHAVE | Chave eletrônica do documento | Caractere | TamSX3("F1_CHVNFE")[1] |
TamSX3("F1_CHVNFE")[2] |
|
| XLG_ITEM | Item | Caractere | 4 | 0 | |
| XLG_CODMOT | Código do motivo (CONDORBLQAUTO) | Caractere | Len(cEmpAnt)+002 |
0 | |
| XLG_INFO | Mensagens do log | Memo | 10 | 0 | |
| XLG_DATA | Data do Log | Data | 8 | 0 | |
| XLG_HORA | Hora | Caractere | 8 | 0 | |
| XLG_USER | Usuário | Caractere | 30 | 0 | |
| XLG_SUBJEC | Assunto do e-mail | Caractere | 150 | 0 | |
| XLG_EMAIL | Destinatários do e-mail do evento | Memo | 10 | 0 | |
| XLG_BLQLCO | Bloqueou o lançamento da nota? | Caractere | 1 | 0 | 1=Sim; 2=Não |
| XLG_CPOALT | Campo alterado | Caractere | 10 | 0 | |
| XLG_VLANTI | Valor antigo do campo | Memo | 10 | 0 | |
| XLG_VLNEW | Novo valor do campo | Memo | 10 | 0 | |
| XLG_CODPRD | Código do produto | Caractere | TamSX3("B1_COD")[1] |
TamSX3("B1_COD")[2] |
Índices da Tabela
| Ordem - Descrição | Expressão |
|---|---|
| 01 - Chave eletrônica do documento + Item + Código do motivo (CONDORBLQAUTO) + Data do Log + Hora | XLG_CHAVE+XLG_ITEM+XLG_CODMOT+DTOS(XLG_DATA)+XLG_HORA |
| 02 - Data do Log + Código do motivo (CONDORBLQAUTO) + Chave eletrônica do documento + Item | DTOS(XLG_DATA)+XLG_CODMOT+XLG_CHAVE+XLG_ITEM |
| 03 - Código do produto + Código do motivo (CONDORBLQAUTO) + Data do Log | XLG_CODPRD+XLG_CODMOT+DTOS(XLG_DATA) |
| 04 - Código do motivo (CONDORBLQAUTO) + Chave eletrônica do documento | XLG_CODMOT+XLG_CHAVE |
Observações técnicas (revisão de 20/10/2026)
XLG_SUBJECT → XLG_SUBJEC; expressões dos índices usam DTOS(XLG_DATA). Tabela sem chave única.