| Campo | Titulo | Tipo | Tamanho | Decimal | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| XEV_CHAVE | Chave do CTE/NFE | Caractere | TamSX3(”F1_CHVNFE”)[1] | TamSX3(”F1_CHVNFE”)[2] | |
| XEV_EVENT | Código do evento | Caractere | 6 | 0 | |
| XEV_SEQEVE | Sequencia do evento | Caractere | 2 | 0 | |
| XEV_DESEVE | Descrição do evento | Caractere | 60 | 0 | |
| XEV_CHVMDF | Chave do MDFe | Caractere | TamSX3(”F1_CHVNFE”)[1] | TamSX3(”F1_CHVNFE”)[2] | |
| XEV_MODAL | Modal do MDFe | Caractere | 2 | 0 | |
| XEV_DTAUT | Data do evento | Data | 8 | 0 | |
| XEV_HRAUT | Hora do evento | Caractere | 8 | 0 | |
| XEV_EMTCGC | CGC emitente | Caractere | 14 | 0 | |
| XEV_EMTIE | Inscrição estadual do emitente | Caractere | 30 | 0 | |
| XEV_EMTNOM | Nome emitente | Caractere | 60 | 0 | |
| XEV_ARQXML | Arquivo XML do evento | Memo | 10 | 0 | |
| XEV_DTENTR | Data entrega | Data | 8 | 0 | |
| XEV_HRENTR | Hora entrega | Caractere | 8 | 0 | |
| XEV_VLRNF | Valor da nota | Numérico | 14 | 2 | |
| XEV_TPNF | Tipo da nota | Caractere | 1 | 0 | |
| XEV_PROTOC | Protocolo de autorização | Caractere | 50 | 0 | |
| XEV_NSU | Numero sequencial unico | Caractere | 15 | 0 | |
| XEV_SITNFE | Situação da nota fiscal | Caractere | 1 | 0 | |
| XEV_EMP | Código empresa | Caractere | Len(cEmpAnt) | 0 | |
| XEV_FIL | Código filial | Caractere | Len(cFilAnt) | 0 |
Índices da Tabela
| 01 - Chave da nota + Código do evento + Sequencia do evento | XEV_CHAVE+XEV_EVENT+XEV_SEQEVE |
|---|---|
| 02 - Chave do MDFe + Chave do CTE/NFE + Código do evento + Sequencia do evento | XEV_CHVMDF+XEV_CHAVE+XEV_EVENT+XEV_SEQEVE |
| 03 - CGC emitente + Data do evento + Chave do MDFe | XEV_EMTCGC+XEV_DTAUT+XEV_CHVMDF |
| 04 - Código empresa + código filial + Data do evento + Númerico senquecial unico | XEV_EMP+XEV_FIL+DTOS(XEV_DTAUT)+XEV_NSU |
| 05 - Código empresa + Código filial + Númerico sequencial unico | XEV_EMP+XEV_FIL+XEV_NSU |