| Campo | Titulo | Tipo | Tamanho | Decimal | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| XIM_CHAVE | Chave da nota | Caractere | TamSX3("F1_CHVNFE")[1] | 0 | |
| XIM_CST | CST da nota | Caractere | 5 | 0 | |
| XIM_BASICM | Base ICMS | Numerico | TamSX3("F1_BASEICM")[1] | TamSX3("F1_BASEICM")[2] | |
| XIM_ALQICM | Percentual ICMS | Numérico | TamSX3("D1_PICM")[1]+1 | TamSX3("D1_PICM")[2] | |
| XIM_VALICM | Valor ICMS | Numérico | TamSX3("F1_VALICM")[1] | TamSX3("F1_VALICM")[2] | |
| XIM_BRICMS | Base de calculo ICMS | Numérico | TamSX3("F1_BRICMS")[1] | TamSX3("F1_BRICMS")[2] | |
| XIM_PICRET | Alíquota interna de ICMS | Numérico | TamSX3("D1_ALIQSOL")[1] | TamSX3("D1_ALIQSOL")[2] | |
| XIM_ICMRET | Valor do ICMS Retido por ST | Numérico | TamSX3("F1_ICMSRET")[1] | TamSX3("F1_ICMSRET")[2] | |
| XIM_PICRED | Numérico | 6 | 2 | ||
| XIM_VCRED | Numérico | TamSX3("F1_VALICM")[1] | TamSX3("F1_VALICM")[2] | ||
| XIM_UFORI | UF de origem | Caractere | 2 | 0 | |
| XIM_MUNORI | Municipio de origem | Caractere | 7 | 0 | |
| XIM_UFDES | UF destino | Caractere | 2 | 0 | |
| XIM_MUNDES | Municipio de destino | Caractere | 7 | 0 | |
| XIM_EMIT | CGC emitente | Caractere | 014 | 0 | |
| XIM_DSEMIT | Nome Emitente | Caractere | 060 | 0 | |
| XIM_REME | CGC remetente | Caractere | 014 | 0 | |
| XIM_DSREME | Nome remetente | Caractere | 060 | 0 | |
| XIM_DEST | CGC destinatário | Caractere | 014 | 0 | |
| XIM_DSDEST | Nome destinatário | Caractere | 060 | 0 | |
| XIM_EXPD | CGC expedidor | Caractere | 014 | 0 | |
| XIM_DSEXPD | Nome expedidor | Caractere | 060 | 0 | |
| XIM_RECB | CGC recebedor | Caractere | 014 | 0 | |
| XIM_DSRECB | Nome recebedor | Caractere | 060 | 0 | |
| XIM_TOMA | CGC tomador | Caractere | 014 | 0 | |
| XIM_DSTOMA | Nome tomador | Caractere | 060 | 0 | |
| XIM_PRPRED | Produto predominante | Caractere | 060 | 0 | |
| XIM_VCARGA | Valor da carga | Numérico | 020 | 2 |
Índices da Tabela
| 01 - Chave da nota | XIM_CHAVE |
|---|