| Campo | Titulo | Tipo | Tamanho | Decimal | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| XCP_CHAVE | Chave do CTE | Caractere | TamSX3("F1_CHVNFE")[1] | TamSX3("F1_CHVNFE")[2] | |
| XCP_ITEM | Item sequencial | Caractere | TamSX3(”D1_ITEM”)[1] | TamSX3(”D1_ITEM”)[2] | |
| XCP_CUNID | Codigo da unidade de medida | Caractere | 2 | 0 | 00-M3; 01-KG; 02-TON;03-UNIDADE;04-LITROS;05-MMBTU |
| XCP_TPMED | Tipo de medida | Caractere | 20 | 0 | Exemplos: PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFORADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc |
| XCP_QCARGA | Quantidade | Numerico | 20 | 0 |
Índices da Tabela
| 01 - Chave do CTE + código da unidade de medida + Item sequencial | XCP_CHAVE+XCP_CUNID+XCP_ITEM |
|---|