| Campo | Titulo | Tipo | Tamanho | Decimal | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| XCT_EMP | Código da empresa | Caractere | Len(cEmpAnt) | 0 | |
| XCT_FIL | Código da filial | Caractere | Len(cFilAnt) | 0 | |
| XCT_CFXML | Código de saida do XML | Caractere | TamSX3(”D1_CF”)[1] | TamSX3(”D1_CF”)[2] | |
| XCT_OPER | Código do tipo de operação para conversão | Caractere | TamSX3(”D1_OPER”)[1] | TamSX3(”D1_OPER”)[2] | |
| XCT_TES | Código do TES de entrada | Caractere | TamSX3(”D1_TES”)[1] | TamSX3(”D1_TES”)[2] | |
| XCT_FORNEC | Codigo do fornecedor | Caractere | TamSX3(”A2_COD”)[1] | TamSX3(”A2_COD”)[2] | |
| XCT_LOJA | Loja do fornecedor | Caractere | TamSX3(”A2_LOJA”)[1] | TamSX3(”A2_LOJA”)[2] | |
| XCT_PRODUT | Código do produto | Caractere | TamSX3(”B1_COD”)[1] | TamSX3(”B1_COD”)[2] | |
| XCT_GRUPO | Grupo do produto | Caractere | TamSX3(”B1_GRUPO”)[1] | TamSX3(”B1_GRUPO”)[2] |
Índices da Tabela
| 01 - Cóodigo da empresa + Código da filial + Código de saida do XML + Código do tipo de operação para conversão + Código do TES de entrada + Código fornecedor + Loja do fornecedor + Grupo do produto + Código do produto | XCT_EMP+XCT_FIL+XCT_CFXML+XCT_OPER+XCT_TES+XCT_FORNEC+XCT_LOJA+XCT_GRUPO+XCT_PRODUT |
|---|---|
| 02 - Cóodigo da empresa + Código da filial + Código do tipo de operação para conversão + Código de saida do XML + Código fornecedor + Loja do fornecedor + Grupo do produto + Código do produto | XCT_EMP+XCT_FIL+XCT_OPER+XCT_CFXML+XCT_FORNEC+XCT_LOJA+XCT_GRUPO+XCT_PRODUT |
| 03 - Código da empresa + Código da filial + Código de saida do XML + Código fornecedor + Loja de fornecedor + Grupo do produto + Código do produto | XCT_EMP+XCT_FIL+XCT_CFXML+XCT_FORNEC+XCT_LOJA+XCT_GRUPO+XCT_PRODUT |
| 04 - Código da empresa + Código da filial + Código de saida do XML + Grupo do produto + Código do produto + Código fornecedor + Loja de fornecedor | XCT_EMP+XCT_FIL+XCT_CFXML+XCT_GRUPO+XCT_PRODUT+XCT_FORNEC+XCT_LOJA |