| Campo | Titulo | Tipo | Tamanho | Decimal | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| XF2_EMP | Codigo de empresa | Caractere | Len(cEmpAnt) | 0 | |
| XF2_FIL | Código da filial | Caractere | Len(cFilAnt) | 0 | |
| XF2_CFXML | Código do CFOP de saida do XML | Caractere | TamSX3("D1_CF")[1] | TamSX3("D1_CF")[2] | |
| XF2_OPER | Código do tipo de operação para conversão | Caractere | TamSX3("D1_OPER")[1] | TamSX3("D1_OPER")[2] | |
| XF2_TES | Código do TES de entrada | Caractere | TamSX3("D1_TES")[1] | TamSX3("D1_TES")[2] | |
| XF2_CLIENT | Código do fornecedor | Caractere | TamSX3("A2_COD")[1] | TamSX3("A2_COD")[2] | |
| XF2_LOJA | Loja do fornecedor | Caractere | TamSX3("A2_LOJA")[1] | TamSX3("A2_LOJA")[2] | |
| XF2_PRODUT | Codigo do produto | Caractere | TamSX3("B1_COD")[1] | TamSX3("B1_COD")[2] | |
| XF2_GRUPO | Grupo do produto | Caractere | TamSX3("B1_GRUPO")[1] | TamSX3("B1_GRUPO")[2] | |
| XF2_NCM | NCM do produto | Caractere | TamSX3("B1_POSIPI")[1] | TamSX3("B1_POSIPI")[2] | |
| XF2_CSTXML | CST do XML | Caractere | 4 | 0 |
Índices da Tabela
| 01 - Código de empresa + Código da filial + Código do CFOP de saida do XML + CST do XML + NCM do produto + Código do fornecedor + Loja do fornecedor + Grupo do produto + Código do produto + Código do tipo de operação para conversão + Código do TES de entrada | XF2_EMP+XF2_FIL+XF2_CFXML+XF2_CSTXML+XF2_NCM+XF2_CLIENT+XF2_LOJA+XF2_GRUPO+XF2_PRODUT+XF2_OPER+XF2_TES |
|---|